再販・復刻ガチャ
35シリーズ
再販・再生産・復刻・再発売のガチャガチャ35シリーズを、発売月ごとにまとめました。前回の発売がわかるものは、もとの商品へのリンクか前回の発売時期を載せています。「オフィシャルショップ限定再販」は、ガシャポンバンダイオフィシャルショップなど一部のお店だけでの再販です。
2026年11月の再販9件
この月のカレンダー| 商品名 | 再販の発売 | 値段 | 前回の発売 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ¥500 | – | |
| 11月第3週(11/16〜11/22) | ¥400 | 11月24日週 | |
| 11月第3週(11/16〜11/22) | ¥500 | – | |
| 11月第3週(11/16〜11/22) | ¥300 | – | |
| 11月第3週(11/16〜11/22) | ¥300 | – | |
| 11月第2週(11/9〜11/15) | ¥400 | 7月28日週 | |
| 11月第2週(11/9〜11/15) | ¥500 | – | |
| 11月第2週(11/9〜11/15) | ¥500 | – | |
| 11月第1週(11/2〜11/8) | ¥400 | – |
2026年10月の再販6件
この月のカレンダー| 商品名 | 再販の発売 | 値段 | 前回の発売 |
|---|---|---|---|
| 10月第4週(10/26〜11/1) | ¥500 | 2月16日週 | |
| 10月第4週(10/26〜11/1) | ¥300 | – | |
| 10月第3週(10/19〜10/25) | ¥400 | – | |
| 10月第2週(10/12〜10/18) | ¥300 | 5月25日週 | |
| 10月第2週(10/12〜10/18) | ¥400 | – | |
| 10月第1週(10/5〜10/11) | ¥300 | – |
2026年9月の再販9件
この月のカレンダー| 商品名 | 再販の発売 | 値段 | 前回の発売 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | ¥400 | – | |
| 9月第4週(9/28〜10/4) | ¥300 | 3月23日週 | |
| 9月第3週(9/21〜9/27) | ¥300 | – | |
| 9月第3週(9/21〜9/27) | ¥400 | – | |
| 9月第3週(9/21〜9/27) | ¥300 | – | |
| 9月第2週(9/14〜9/20) | ¥300 | – | |
| 9月第2週(9/14〜9/20) | ¥300 | – | |
| 9月第1週(9/7〜9/13) | ¥300 | 1月19日週 | |
| 9月第1週(9/7〜9/13) | ¥500 | 10月27日週 |
2026年8月の再販5件
この月のカレンダー| 商品名 | 再販の発売 | 値段 | 前回の発売 |
|---|---|---|---|
| 8月第5週(8/31〜9/6) | ¥400 | – | |
| 8月第4週(8/24〜8/30) | ¥500 | 1月26日週 | |
| 8月第4週(8/24〜8/30) | ¥500 | – | |
| 8月第4週(8/24〜8/30) | ¥300 | – | |
| 8月第2週(8/10〜8/16) | ¥300 | – |
2026年7月の再販5件
この月のカレンダー| 商品名 | 再販の発売 | 値段 | 前回の発売 |
|---|---|---|---|
| 7月第4週(7/27〜8/2) | ¥300 | 2月16日週 | |
| 7月第4週(7/27〜8/2) | ¥300 | 12月22日週 | |
| 7月第4週(7/27〜8/2) | ¥500 | 8月11日週 | |
| 7月第2週(7/13〜7/19) | ¥400 | 9月22日週 | |
| 7月第1週(7/6〜7/12) | ¥400 | – |
2025年11月の再販1件
この月のカレンダー| 商品名 | 再販の発売 | 値段 | 前回の発売 |
|---|---|---|---|
| 11月第4週(11/24〜11/30) | ¥300 | 2025年11月24日週再 |